Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
70 | 37 | 71 | 03 |
67 | 09 | 40 | 17 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 19
Ngày 28-01-2023
87219
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 19
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 3 lần | 37 | 3 lần | 71 | 3 lần | 03 | 3 lần | 67 | 2 lần |
09 | 2 lần | 40 | 2 lần | 17 | 2 lần | 36 | 2 lần | 91 | 2 lần |
24 | 2 lần | 34 | 2 lần | 82 | 2 lần | 99 | 2 lần | 30 | 1 lần |
63 | 1 lần | 84 | 1 lần | 76 | 1 lần | 96 | 1 lần | 49 | 1 lần |
23 | 1 lần | 39 | 1 lần | 32 | 1 lần | 56 | 1 lần | 06 | 1 lần |
92 | 1 lần | 93 | 1 lần | 07 | 1 lần | 59 | 1 lần | 12 | 1 lần |
88 | 1 lần | 00 | 1 lần | 01 | 1 lần | 43 | 1 lần | 95 | 1 lần |
57 | 1 lần | 41 | 1 lần | 25 | 1 lần | 42 | 1 lần | 83 | 1 lần |
18 | 1 lần | 22 | 1 lần | 68 | 1 lần | 28 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 9 lần | 7 lần | 10 lần |
1 | 4 lần | 7 lần | 5 lần |
2 | 6 lần | 7 lần | 5 lần |
3 | 10 lần | 8 lần | 10 lần |
4 | 6 lần | 5 lần | 7 lần |
5 | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
6 | 4 lần | 6 lần | 6 lần |
7 | 7 lần | 9 lần | 9 lần |
8 | 5 lần | 4 lần | 8 lần |
9 | 8 lần | 7 lần | 7 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 3(10 lần) 0(9 lần) 9(8 lần) 7(7 lần) 2(6 lần) 4(6 lần) 8(5 lần) 1(4 lần) 6(4 lần) 5(3 lần) |
Đuôi | 7(9 lần) 3(8 lần) 0(7 lần) 9(7 lần) 2(7 lần) 1(7 lần) 6(6 lần) 4(5 lần) 8(4 lần) 5(2 lần) |
Tổng | 3(10 lần) 0(10 lần) 7(9 lần) 8(8 lần) 9(7 lần) 4(7 lần) 6(6 lần) 2(5 lần) 1(5 lần) 5(5 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ nhật sau khi ra 19 vào ngày trước đó
Ngày 28-01-2023
87219
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
01-10-2022 | 35019 | 02-10-2022 | 64668 |
01-09-2018 | 48319 | 02-09-2018 | 19640 |
11-06-2016 | 95619 | 12-06-2016 | 92524 |
26-03-2011 | 13319 | 27-03-2011 | 46549 |
12-06-2010 | 87219 | 13-06-2010 | 45939 |
Các giải đặc biệt ngày 30/01 hàng năm
30-01-2022 | 67466 |
30-01-2021 | 71209 |
30-01-2020 | 75712 |
30-01-2019 | 10344 |
30-01-2018 | 93729 |
30-01-2016 | 68158 |
30-01-2015 | 71426 |
30-01-2013 | 42243 |
30-01-2012 | 13526 |
30-01-2011 | 14506 |
30-01-2010 | 98330 |
30-01-2009 | 54268 |
30-01-2008 | 36074 |
30-01-2007 | 83203 |
30-01-2006 | 13128 |
30-01-2005 | 87832 |