Dự đoán XSMN 27/1/2023 - Dự đoán xổ số Miền Nam thứ 6 hàng tuần
Dự đoán MN 27/1/2023 - Dự đoán KQXSMN hôm nay thứ 6 vào lúc 16h15 hôm nay bao gồm các tỉnh: Vĩnh Long (XSVL), Bình Dương (XSBD), Trà Vinh (XSTV).
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 76 | 98 | 26 |
G7 | 599 | 978 | 345 |
G6 | 1731 0234 3585 | 9228 3053 9514 | 1773 4197 8002 |
G5 | 0901 | 2694 | 0110 |
G4 | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 | 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057 | 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641 |
G3 | 54981 15530 | 14392 45874 | 80135 79713 |
G2 | 64773 | 80817 | 02248 |
G1 | 45249 | 81031 | 99482 |
ĐB | 743731 | 528265 | 723196 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 12 | 23 | |
1 | 47 | 073 | |
2 | 9 | 8 | 6 |
3 | 1401 | 1 | 5 |
4 | 9 | 745 | 5118 |
5 | 12 | 327 | 67 |
6 | 6 | 55 | |
7 | 643 | 854 | 3 |
8 | 561 | 42 | |
9 | 9 | 842 | 76 |
Xổ số Miền Nam ngày 20/1/2023 không mở thưởng
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 58 | 22 | 03 |
G7 | 184 | 814 | 205 |
G6 | 3775 4556 8178 | 9429 2796 0412 | 4995 7015 3920 |
G5 | 1821 | 1824 | 1005 |
G4 | 38643 43910 14177 24681 69758 59053 73026 | 55968 53846 67624 44994 33290 03800 13892 | 10513 26297 74068 30005 14481 38077 19027 |
G3 | 79201 91384 | 59036 66767 | 17197 76926 |
G2 | 91674 | 62239 | 71145 |
G1 | 86987 | 90592 | 64554 |
ĐB | 530836 | 951703 | 399953 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 03 | 3555 |
1 | 0 | 42 | 53 |
2 | 16 | 2944 | 076 |
3 | 6 | 69 | |
4 | 3 | 6 | 5 |
5 | 8683 | 43 | |
6 | 87 | 8 | |
7 | 5874 | 7 | |
8 | 4147 | 1 | |
9 | 64022 | 577 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 01 | 29 | 45 |
G7 | 797 | 228 | 982 |
G6 | 0089 8307 5921 | 8132 7445 4194 | 3645 7702 2570 |
G5 | 4063 | 8716 | 3560 |
G4 | 05885 45403 20665 79072 08027 99277 42748 | 03184 77105 60600 85214 07014 79111 94019 | 52860 99756 04281 30940 38884 56877 68278 |
G3 | 61241 17652 | 09708 53175 | 50753 12626 |
G2 | 78379 | 53426 | 22482 |
G1 | 72180 | 41598 | 90037 |
ĐB | 804309 | 945974 | 209766 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1739 | 508 | 2 |
1 | 64419 | ||
2 | 17 | 986 | 6 |
3 | 2 | 7 | |
4 | 81 | 5 | 550 |
5 | 2 | 63 | |
6 | 35 | 006 | |
7 | 279 | 54 | 078 |
8 | 950 | 4 | 2142 |
9 | 7 | 48 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 81 | 65 | 98 |
G7 | 482 | 010 | 140 |
G6 | 8721 6938 1970 | 9649 4100 0803 | 5545 3859 8378 |
G5 | 7685 | 5096 | 3767 |
G4 | 87318 50151 93814 92411 37569 12975 69958 | 00065 61175 29503 39362 31997 48598 70909 | 06409 36949 05462 36465 17029 04742 98636 |
G3 | 83520 09114 | 74486 99464 | 40132 06574 |
G2 | 83731 | 59875 | 44693 |
G1 | 19500 | 76706 | 63621 |
ĐB | 965664 | 553129 | 303715 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 03396 | 9 |
1 | 8414 | 0 | 5 |
2 | 10 | 9 | 91 |
3 | 81 | 62 | |
4 | 9 | 0592 | |
5 | 18 | 9 | |
6 | 94 | 5524 | 725 |
7 | 05 | 55 | 84 |
8 | 125 | 6 | |
9 | 678 | 83 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 35 | 76 | 05 |
G7 | 174 | 232 | 776 |
G6 | 6818 0146 3599 | 3260 9364 9502 | 3350 3528 8217 |
G5 | 7645 | 4840 | 5023 |
G4 | 33363 13104 96268 50222 48419 86081 51105 | 62735 22178 75929 61740 59902 34296 06606 | 27787 62033 62458 66925 25549 67771 18412 |
G3 | 52352 55771 | 93285 60602 | 18627 43693 |
G2 | 67901 | 45733 | 92989 |
G1 | 88017 | 84681 | 69250 |
ĐB | 930459 | 012355 | 225208 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 451 | 2262 | 58 |
1 | 897 | 72 | |
2 | 2 | 9 | 8357 |
3 | 5 | 253 | 3 |
4 | 65 | 00 | 9 |
5 | 29 | 5 | 080 |
6 | 38 | 04 | |
7 | 41 | 68 | 61 |
8 | 1 | 51 | 79 |
9 | 9 | 6 | 3 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 24 | 82 | 41 |
G7 | 481 | 517 | 372 |
G6 | 3775 7765 1953 | 9302 3526 7540 | 5536 5693 6203 |
G5 | 4768 | 7712 | 5653 |
G4 | 66206 05638 30670 04739 36473 84612 46137 | 29107 07390 03282 18918 85063 69702 23469 | 00687 18097 75123 97246 48617 20262 64683 |
G3 | 04655 05602 | 08267 49383 | 91426 24980 |
G2 | 85140 | 53821 | 31803 |
G1 | 32498 | 90270 | 92022 |
ĐB | 408415 | 876196 | 172512 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 62 | 272 | 33 |
1 | 25 | 728 | 72 |
2 | 4 | 61 | 362 |
3 | 897 | 6 | |
4 | 0 | 0 | 16 |
5 | 35 | 3 | |
6 | 58 | 397 | 2 |
7 | 503 | 0 | 2 |
8 | 1 | 223 | 730 |
9 | 8 | 06 | 37 |
xem thêm: Dự Đoán XSMN
Dự đoán MN 27/1/2023 - Dự đoán KQXSMN hôm nay thứ 6 vào lúc 16h15 hôm nay bao gồm các tỉnh: Vĩnh Long (XSVL), Bình Dương (XSBD), Trà Vinh (XSTV).
Xem thêm:
⇒ Xem ngay kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h15 hôm nay
⇒ Mời anh em cùng Quay thử XSMN hôm nay chính xác nhất
⇒ Xem ngay bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
⇒ Xem ngay kết quả xổ số miền Nam hôm nay: XSMN 30/1/2023
Tìm hiểu thêm:
⇒ Soi cầu XSMN hôm nay
⇒ Xem ngay sổ kết quả XSMN
⇒ Tham khảo sớ đầu đuôi XSMN mới nhất
⇒ Tham khảo xổ số Bình Dương
⇒ Tham khảo xổ số Vĩnh Long
⇒ Tham khảo xổ số Trà Vinh
Ngoài ra anh em cũng có thể xem thêm:
⇒ Soi cầu Rồng Bạch Kim hôm nay
⇒ Dự đoán xổ số miền Nam Minh Ngọc
⇒ Dự đoán xổ số miền Nam trúng thưởng hôm nay
⇒ Soi cầu Wap - Soi cầu dự đoán kết quả xổ số
⇒ Soi cầu miền Nam Vip hôm nay
XSMN thứ 6 hàng tuần được mở thưởng bởi 3 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long (XSVL), Bình Dương (XSBD), Trà Vinh (XSTV).
Kết quả XSMN thứ 6 quay thưởng vào lúc 16h15 phút
- Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương (Xổ số Sông Bé)
Địa chỉ: 1 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một
Điện thoại: 84-0650-3833050. FAX: 84-0650-3822998 (3831145)
- Xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long
Địa chỉ: 35 Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thị xã Vĩnh Long
Điện thoại: 070-3827706. FAX: 070-3878893
- Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Số 54A, Phạm Ngũ Lão, P.1, Thị xã Trà Vinh
Điện thoại: 074-3868018. FAX: 074-3868038
Giải đặc biệt (chính): trùng cả 6 số sẽ giành được giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng
Giải nhất: trùng 5 số giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng
Giải nhì: trùng 5 số, giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng
Giải ba: có 2 giải ba, điều kiện trúng giải là vé của bạn phải trùng với 5 số trên tờ vé số, giá trị giải thưởng là 10 triệụ đồng
Giải tư: có 7 giải tư, điều kiện trúng giải là vé của bạn phải trùng với 5 số trên tờ vé số, giá trị giải thưởng là 3 triệụ đồng
Giải năm: có 10 giải năm, điều kiện trúng giải là vé của bạn phải trùng với 5 số trên tờ vé số, giá trị giải thưởng là 1 triệụ đồng
Giải sáu: có 30 giải sáu, điều kiện trúng giải là vé của bạn phải trùng với 4 số trên tờ vé số, giá trị giải thưởng là 400 nghìn đồng
Giải bảy: có 100 giải bảy, điều kiện trúng giải là vé của bạn phải trùng với 3 số trên tờ vé số, giá trị giải thưởng là 400 nghìn đồng
Giải 8: có 100 giải, điều kiện trúng giải là vé của bạn phải trùng với 2 số trên tờ vé số, giá trị giải thưởng là 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có các giải sau:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số. Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Vé xổ số khi nhận giải phải lành lặn, không bị rách rời, không bị tẩy xóa, còn nguyên khổ, không bị viết hay vẽ lên, số và hình dạng trên vé phải còn nguyên vẹn.
Đem theo thẻ căn cước công dân để làm thủ tục nhận giải
Cùng theo dõi XSMN thứ 6 ngày hôm nay để cập nhật được những thông tin mới nhất về kết quả xổ số miền Nam cùng những phương pháp soi cầu chính xác nhất để có được những cặp số may mắn.
Tại XSMN thứ 6 cung cấp đầy đủ bảng kết quả xổ số Miền Nam tuần này, tuần trước sẽ giúp anh em nắm rõ quy luật ra số những ngày thứ 6 hàng tuần để dễ dàng nuôi số cho ngày hôm sau. XSMN thứ 6 mở thưởng tại Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Mang đến dịch vụ chuyên nghiệp và dễ dàng hơn cho người chơi, Công ty xổ số mở thêm cho người chơi những giải thưởng loto tự chọn với cớ cấu giải như sau:
Lô tô tự chọn 2 số: là chọn trúng 2 số cuối của giải đặc biệt và nhận mức thưởng trị giá gấp 70 lần giá trị vé mua.
Lô tô tự chọn 3 số: trùng 3 số cuối của giải đặc biệt theo đúng ngày ghi trên vé và nhận thưởng lên tới 450 lần giá vé. Nếu trúng 2 số cuối thì nhận thưởng gấp 10 lần giá trị vé.
Lô tô tự chọn 4 số: là chọn trúng 4 số cuối của giải đặc biệt và nhận thưởng tới 2000 lần giá trị vé mua. Nếu trúng 3 số thì nhận 100 lần và trúng 2 số thì được 10 lần giá trị vé mua.
Lô tô tự chọn 5 số là loại hình đặc biệt khi tấm vé được dự thưởng 27 lần quay, 28 lần đối chiếu, nghĩa là được so vé từ giải 7 đến giải đặc biệt.
Anh em đam mê số học không thể bỏ qua những phương pháp soi cầu kết quả xổ số miền Nam siêu chuẩn như soi cầu lô rơi, soi cầu lô theo giải đặc biệt, soi cầu bạch thủ, 3 càng,... Để có những con số tài lộc đẹp mĩ mãn, hãy cùng tham khảo phương pháp soi cầu lô đề siêu chuẩn của các chuyên gia lô đề lâu năm tại Xosoplus.